实时更新 · 全球赛事 · 精准赛程 · 球迷必备
巴西
阿根廷
英格兰
中国
皇家马德里
曼城
拜仁慕尼黑
国际米兰
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 巴西 | 2-1 | 阿根廷 | 06/10 | 已结束 |
| 第1轮 | 法国 | 3-0 | 荷兰 | 06/10 | 已结束 |
| 第2轮 | 德国 | 1-1 | 西班牙 | 06/15 | 进行中 |
| 第2轮 | 英格兰 | 4-2 | 意大利 | 06/15 | 已结束 |
| 第3轮 | 葡萄牙 | VS | 比利时 | 06/20 | 未开始 |
| 第3轮 | 日本 | VS | 韩国 | 06/20 | 未开始 |
2026年美加墨世界杯将有48支球队参赛,分为12个小组。预选赛阶段各大洲正在激烈进行中,请关注本站获取最新对阵表和赛程更新。
意大利
荷兰
克罗地亚
阿森纳
切尔西
托特纳姆热刺
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
RB莱比锡
那不勒斯
罗马
巴黎圣日耳曼
里昂
上海海港
山东泰山
成都蓉城
武汉三镇
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 北京国安 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 山东泰山 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 8 | 武汉三镇 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
皇家马德里
利物浦
巴塞罗那
巴黎圣日耳曼